
| ImmoNr | NR-456 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 27619 |
| Ort | Schiffdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 102 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Gäste WC | Ja | Kaltmiete | 1.325 € |
| Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.645 € |
| Währung | € | Kaution | 3.000 € |
| ImmoNr | NR-456 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 27619 |
| Ort | Schiffdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 102 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Kaltmiete | 1.325 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.645 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.10.2033
Endenergiebedarf: 15.66 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.