
| ImmoNr | NR-458 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 27572 |
| Ort | Bremerhaven / Wulsdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 65 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage à 70 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 650 € |
| Nebenkosten | 200 € | Währung | € |
| Kaution | 1.500 € |
| ImmoNr | NR-458 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 27572 |
| Ort | Bremerhaven / Wulsdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 70 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 650 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.500 € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.